河南农业大学在各省市录取分数和人数统计表(2022)

河南农业大学 时间:2023-06-27 19:35 浏览:

河南农业大学2023年在各省市的最低录取分数可以参考2022年的数据,考生可以根据河南农业大学2022年在控制线、最低分、最低超线分、最低分排名、最高分、最高超线分、最高分排名、平均分、平均超线分、平均分排名等方面评估自己是否适合报考。

2022年河南农业大学各省市录取情况统计表

省市 科类名称 统计类型 录取人数 计划人数 控制线 最低分 最低超线分 最低分排名 最高分 最高超线分 最高分排名 平均分 平均超线分 平均分排名
北京市 综合改革 普通本科批 5 5 425 478 53 29762 489 64 27821 482.2 57.2 29066
天津市 综合改革 普通本科批 20 20 463 535 72 27787 572 109 20021 548.4 85.4 25002
河北省 物理类 中外合作办学普通本科 20 20 430 486 56 107443 494 64 97686 489.35 59.35 103748
物理类 普通本科批 30 30 430 511 81 78116 551 121 39421 529.73 99.73 58518
历史类 普通本科批 15 15 443 532 89 17715 556 113 9835 544.47 101.47 13419
艺术(不分科目类) 提前批艺术 10 10   544     546     545.1    
山西省 文史 本科二批 14 14 450 507 57 8791 516 66 7006 511.43 61.43 7955
理工 本科二批 26 26 417 473 56 51215 501 84 34238 485.85 68.85 42975
内蒙古 文史 本科二批 6 6 366 429 63 11375 472 106 6272 459.17 93.17 7712
理工 本科二批 14 14 323 399 76 37992 444 121 26048 418.07 95.07 32777
辽宁省 物理类 普通本科批 11 11 362 513 151 39758 561 199 21240 537.18 175.18 30033
历史类 普通本科批 4 4 404 529 125 8471 536 132 7440 532.25 128.25 8027
艺术(历史类) 提前批艺术 10 10   231     244     235.9    
吉林省 理工 本科二批 10 10 327 468 141 24465 483 156 20743 475.3 148.3 22742
黑龙江 文史 本科二批 10 10 365 457 92 8640 476 111 6268 461.2 96.2 8144
理工 本科二批 15 15 308 420 112 41074 456 148 28689 431.2 123.2 37040
上海市 综合改革 普通本科批 6 6 400 418 18   454 54   439.67 39.67  
江苏省 物理类 中外合作办学普通本科 5 5 429 483 54 123895 498 69 109577 487.2 58.2 120091
物理类 普通本科批 25 25 429 512 83 95227 545 116 60207 528.2 99.2 78202
历史类 普通本科批 10 10 471 513 42 29307 523 52 23666 519 48 25836
浙江省 综合改革 中外合作办学普通本科 15 15 497 549 52 109110 562 65 93168 553 56 104137
综合改革 普通本科批 20 20 497 559 62 96799 594 97 55183 577.55 80.55 73862
安徽省 文史 本科二批 10 10 480 522 42 22413 530 50 17583 524 44 21132
理工 本科二批 20 21 435 496 61 90826 511 76 74585 499.6 64.6 86358
艺术 提前批艺术 10 10   729     738     731.9    
福建省 物理类 中外合作办学普通本科 10 10 428 472 44 68381 486 58 60057 478.7 50.7 64292
物理类 普通本科批 23 23 428 512 84 45441 534 106 33864 521.13 93.13 40605
历史类 普通本科批 12 12 468 516 48 14134 533 65 10012 522.42 54.42 12584
江西省 文史 本科二批 14 14 472 524 52 17308 534 62 12613 527.64 55.64 15305
理工 本科二批 26 26 440 475 35 88286 514 74 48668 506.19 66.19 55962
山东省 艺术 提前批艺术 30 30   542     560     550.6    
综合改革 中外合作办学普通本科 70 70 437 479 42 200272 490 53 173993 482.53 45.53 190641
综合改革 普通本科批 75 75 437 505 68 139714 559 122 48891 523.29 86.29 103159
河南省 文史 中外合作办学一本 70 70 527 519 -8 28595 534 7 19375 526.29 -0.71 24075
文史 国家专项 19 19 527 546 19 13354 552 25 10832 548.68 21.68 12022
文史 地方专项 23 22 527 530 3 21635 535 8 18792 531.83 4.83 20478
文史 提前批体育 25 25   64     68     65.68    
文史 提前批艺术 200 200   272   293019 349   217891 314.52   256955
文史 本科一批 335 319 527 538 11 17210 561 34 7749 542.04 15.04 15204
文史 本科二批 118 110 445 511 66 34631 527 82 23432 515.55 70.55 30778
理工 中外合作办学一本 85 85 509 509 0 119754 521 12 100394 513.53 4.53 111579
理工 中外合作办学二本 320 320 405 470 65 189615 509 104 119754 477.72 72.72 174690
理工 国家专项 141 141 509 532 23 83691 561 52 46342 541.94 32.94 69619
理工 地方专项 133 133 509 517 8 106694 554 45 54405 522.96 13.96 97348
理工 提前批体育 25 25   62     65     63.08    
理工 提前批艺术 70 70   329   421793 351   396225 334.81   415130
理工 本科一批 3585 3559 509 520 11 101946 573 64 34386 528.9 19.9 88126
理工 本科一批较高收费 840 840 509 489 -20 154495 566 57 41164 512.36 3.36 114789
理工 本科二批 137 130 405 486 81 159996 511 106 116434 491.87 86.87 149109
湖北省 物理类 普通本科批 30 30 409 501 92 62411 538 129 36890 511.57 102.57 54612
历史类 普通本科批 10 10 435 521 86 15358 531 96 12549 525.3 90.3 14146
湖南省 物理类 普通本科批 28 28 414 490 76 81369 528 114 47221 505.96 91.96 65893
历史类 普通本科批 12 12 451 510 59 21331 533 82 12221 515.83 64.83 18710
广东省 物理类 普通本科批 12 12 445 533 88 93825 554 109 66270 539.92 94.92 84118
历史类 普通本科批 6 6 437 513 76 32044 526 89 23934 518.33 81.33 28808
广西区 文史 本科二批 8 8 421 516 95 14821 527 106 11989 520.38 99.38 13761
理工 本科二批 16 16 343 456 113 58067 481 138 43321 467.12 124.12 51330
海南省 综合改革 中外合作办学普通本科 5 5 471 545 74 21329 549 78 20445 546.6 75.6 20874
综合改革 普通本科批 15 15 471 566 95 16689 610 139 8966 583.73 112.73 13183
重庆市 物理类 普通本科批 21 21 411 491 80 47068 535 124 26314 510.24 99.24 37608
历史类 普通本科批 4 4 415 506 91 12192 517 102 9930 509.75 94.75 11360
四川省 文史 本科二批 12 12 466 532 66 22292 540 74 17987 534.75 68.75 20606
理工 本科二批 43 43 426 472 46 131622 548 122 52703 512.51 86.51 85120
艺术 提前批艺术 10 10   246     249     247.3    
贵州省 文史 本科二批 8 8 471 533 62 14294 543 72 11482 536.38 65.38 13359
理工 本科二批 22 22 360 445 85 54282 467 107 40781 452.95 92.95 49000
云南省 文史 本科二批 4 4 505 555 50 19295 575 70 12017 566 61 15064
理工 本科二批 12 12 430 505 75 45679 517 87 39191 510.17 80.17 42943
艺术(不分科目类) 提前批艺术 10 10   69     70     69.2    
陕西省 文史 本科二批 8 8 400 482 82 15540 485 85 14616 483.5 83.5 14928
理工 本科二批 11 11 344 450 106 60792 482 138 41098 455.91 111.91 56765
体育(理) 提前批体育 5 5   77     83     79.2    
甘肃省 文史 本科二批 6 6 425 477 52 9573 482 57 8386 479.17 54.17 9083
理工 本科二批 7 7 345 429 84 39999 439 94 35189 432.86 87.86 38041
体育 提前批体育 5 5   269     274     271    
青海省 文史 本科一批 4 4 409 431 22 3161 442 33 2498 436.75 27.75 2769
艺术(文) 提前批艺术 10 10   616     673     633.5    
理工 本科一批 1 1 335 374 39 10743 374 39 10743 374 39 10743
宁夏区 文史 本科二批 6 6 425 482 57 3778 487 62 3316 484.17 59.17 3593
理工 本科二批 4 4 350 407 57 14595 412 62 13693 409.5 59.5 14061
新疆区 文史 专项南单对口本二 6 5 334 398 64   429 95   413.17 79.17  
文史 本科二批 7 7 334 431 97   440 106   437 103  
理工 专项南单对口本二 5 4 290 352 62   381 91   365.8 75.8  

(责任编辑:HN-01)

教育 >河南农业大学在各省市录取分数和人数统计表(2022)