河南财经政法大学2023年省外普通本科招生计划
河南财经政法大学
时间:2023-06-29 15:03
浏览:
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 计划 | 收费标准 | 备注 |
| 安徽 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
| 财政学类 | 1 | 4800 | ||||
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 法学 | 4 | 4800 | ||||
| 房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 外国语言文学类 | 1 | 4400 | ||||
| 信用管理 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
| 财政学类 | 1 | 4800 | ||||
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 法学 | 4 | 4800 | ||||
| 房地产开发与管理 | 1 | 4400 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 数学类 | 1 | 5000 | ||||
| 统计学类 | 2 | 5000 | ||||
| 外国语言文学类 | 1 | 4400 | ||||
| 信用管理 | 1 | 4400 | ||||
| 北京 | 本科 普通批 |
综合改革 | 财政学类 | 2 | 4800 | |
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
| 福建 | 普通类 本科批 |
物理类 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学(项目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 外国语言文学类 | 1 | 4400 | ||||
| 历史类 | 法学 | 4 | 4800 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | |||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
4 | 18000 | ||||
| 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 18000 | |||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
1 | 18000 | ||||
| 外国语言文学类 | 3 | 4400 | ||||
| 甘肃 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
| 法学 | 4 | 4800 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
| 法学 | 4 | 4800 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 金融数学 | 2 | 4400 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 广东 | 本科批次 | 艺术(不分科目类) | 绘画 | 4 | 8000 | |
| 设计学类 | 6 | 8000 | ||||
| 物理类 | 法学 | 2 | 4800 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 历史类 | 法学 | 2 | 4800 | |||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | |||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
4 | 18000 | ||||
| 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 2 | 18000 | |||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
1 | 18000 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 海南 | 本科 普通批 |
综合改革 | 法学 | 4 | 4800 | |
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 3 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
| 财政学类 | 1 | 4800 | ||||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 计算机类 | 3 | 5000 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
| 历史类 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
| 财政学类 | 1 | 4800 | ||||
| 法学 | 4 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
| 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | |||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
3 | 18000 | ||||
| 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 3 | 18000 | |||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
1 | 18000 | ||||
| 黑龙江 | 普通本科 第一批A段 |
文史 | 俄语 | 1 | 4400 | |
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 俄语 | 1 | 4400 | |||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
| 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 财政学类 | 1 | 4800 | |
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 统计学类 | 2 | 5000 | ||||
| 历史类 | 财政学类 | 1 | 4800 | |||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 湖南 | 本科批 (普通) |
物理类 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学(项目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
| 人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 历史类 | 法学 | 2 | 4800 | |||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
| 人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 江苏 | 艺术类提前本科2小批 | 艺术(物理类) | 绘画 | 1 | 8000 | |
| 设计学类 | 3 | 8000 | ||||
| 艺术(历史类) | 绘画 | 5 | 8000 | |||
| 设计学类 | 16 | 8000 | ||||
| 普通类本科院校 | 物理类 | 财务管理 | 1 | 4400 | ||
| 财政学类 | 1 | 4800 | ||||
| 法学 | 1 | 4800 | ||||
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 统计学类 | 2 | 5000 | ||||
| 历史类 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
| 财政学类 | 1 | 4800 | ||||
| 法学 | 3 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 4 | 18000 | |||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
5 | 18000 | ||||
| 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 4 | 18000 | |||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
2 | 18000 | ||||
| 江西 | 第一批本科 | 文史 | 电子商务 | 1 | 4400 | |
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学(项目管理方向) | 2 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 统计学类 | 1 | 5000 | ||||
| 外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
| 辽宁 | 普通类 本科批 |
物理类 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
| 物流管理 | 1 | 4400 | ||||
| 历史类 | 俄语 | 2 | 4400 | |||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 物流管理 | 1 | 4400 | ||||
| 内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 1 | 4800 | |
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 理工 | 法学 | 1 | 4800 | |||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 计算机类 | 1 | 5000 | ||||
| 统计学类 | 1 | 5000 | ||||
| 宁夏 | 一批本科 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 地理信息科学 | 2 | 5000 | |||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 山东 | 常规批 (本科) |
综合改革 | 财务管理 | 2 | 4400 | |
| 财政学类 | 2 | 4800 | ||||
| 法学 | 8 | 4800 | ||||
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 4 | 4400 | ||||
| 会计学 | 2 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 人力资源管理 | 2 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 外国语言文学类 | 2 | 4400 | ||||
| 物流管理 | 2 | 4400 | ||||
| 艺术类本科 批统考 |
艺术(不分文理) | 绘画 | 8 | 8000 | ||
| 设计学类 | 18 | 8000 | ||||
| 常规批 (本科) |
综合改革 | 金融学(中外合作办学) | 6 | 18000 | ||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
4 | 18000 | ||||
| 山西 | 本一批B | 艺术(不分文理) | 绘画 | 4 | 8000 | |
| 设计学类 | 6 | 8000 | ||||
| 文史 | 法学 | 3 | 4800 | |||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 法学 | 3 | 4800 | |||
| 经济学类 | 3 | 4400 | ||||
| 上海 | 本科 普通批次 |
综合改革 | 财务管理 | 2 | 4400 | |
| 法学 | 4 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 2 | 4400 | ||||
| 经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
| 四川 | 本科一批 | 文史 | 财务管理 | 1 | 4400 | |
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
| 人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 理工 | 财务管理 | 1 | 4400 | |||
| 地理信息科学 | 2 | 5000 | ||||
| 电子商务 | 1 | 4400 | ||||
| 法学 | 2 | 4800 | ||||
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 管理科学与工程类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 1 | 4800 | ||||
| 计算机类 | 2 | 5000 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 经济与贸易类 | 1 | 4400 | ||||
| 人力资源管理 | 1 | 4400 | ||||
| 人文地理与城乡规划 | 2 | 5000 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 数学类 | 4 | 5000 | ||||
| 统计学类 | 2 | 5000 | ||||
| 天津 | 普通类 本科批 A阶段 |
综合改革 | 财务管理 | 2 | 4400 | |
| 法学 | 6 | 4800 | ||||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 金融学类 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 2 | 4400 | ||||
| 审计学 | 2 | 4400 | ||||
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
5 | 18000 | ||||
| 新疆 | 本科一批次 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 理工 | 法学 | 2 | 4800 | |||
| 金融数学 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 软件工程 | 2 | 5500 | ||||
| 社会学类 | 1 | 4400 | ||||
| 统计学类 | 2 | 5000 | ||||
| 哈密定向 | 文史 | 法学 | 2 | 4800 | ||
| 信息管理与信息系统 | 3 | 4400 | ||||
| 理工 | 法学 | 2 | 4800 | |||
| 经济统计学 | 2 | 4400 | ||||
| 旅游管理类 | 1 | 4400 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 2 | 4400 | ||||
| 南疆 单列计划 |
文史 | 公共管理类 | 2 | 4400 | ||
| 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 6 | 4800 | |
| 工商管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 会计学 | 2 | 4800 | ||||
| 金融学类 | 4 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 2 | 4400 | ||||
| 经济与贸易类 | 2 | 4400 | ||||
| 数学类 | 2 | 5000 | ||||
| 金融学(中外合作办学) | 5 | 18000 | ||||
| 人文地理与城乡规划 (中外合作办学) |
5 | 18000 | ||||
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 2 | 4800 | |
| 房地产开发与管理 | 2 | 4400 | ||||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 计算机类 | 3 | 5000 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 | ||||
| 历史类 | 法学 | 2 | 4800 | |||
| 公共管理类 | 2 | 4400 | ||||
| 经济学类 | 1 | 4400 |
编辑:HN005