安阳师范学院2022年河南省普通本科二批录取情况表

安阳师范学院 时间:2023-07-06 11:01 浏览:
安阳师范学院2022年河南省普通本科二批录取情况表(文科)
 
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
汉语言文学 文科 544 517 520.63
教育学 文科 522 516 519.05
英语 文科 531 515 518.62
应用心理学 文科 517 514 514.78
工程管理 文科 518 513 514.27
市场营销 文科 516 513 513.35
法学 文科 530 513 516.93
地理科学 文科 530 512 515.66
汉语国际教育 文科 517 512 515.01
思想政治教育 文科 532 512 515.44
社会学 文科 517 512 514.57
人力资源管理 文科 516 512 513.49
财务管理 文科 522 512 514.11
物流管理 文科 515 512 513.2
金融学 文科 522 512 515.39
自然地理与资源环境 文科 518 512 514.31
日语 文科 518 512 514.24
电子商务及法律 文科 517 512 512.85
教育技术学 文科 517 512 515.01
会计学 文科 521 512 515.16
国际经济与贸易 文科 516 512 515.2
学前教育 文科 517 512 514.44
历史学类 文科 524 512 514.71
旅游管理 文科 516 512 512.29

安阳师范学院2022年河南省普通本科二批录取情况表(理科)
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分
材料化学 理科 503 490 494.75
财务管理 理科 506 490 495.44
地理科学 理科 505 491 494.92
电气工程及其自动化 理科 506 492 495.76
电子商务及法律 理科 506 490 493.37
电子信息工程 理科 505 490 493.49
工程管理 理科 500 490 493.29
国际经济与贸易 理科 505 490 500.64
化学 理科 523 497 502.59
会计学 理科 509 490 497.15
建筑学 理科 499 490 494.73
教育技术学 理科 505 490 494.13
教育学 理科 507 493 496.9
金融学 理科 506 490 498.57
旅游管理 理科 501 490 490.94
人力资源管理 理科 498 490 492.46
软件工程 理科 522 492 496.23
社会学 理科 502 490 498.61
市场营销 理科 505 490 492.46
数据科学与大数据技术 理科 516 490 494.27
数学与应用数学 理科 526 502 507.69
土木工程 理科 503 491 496.79
物联网工程 理科 501 490 493.71
物流管理 理科 492 490 491.08
新能源材料与器件 理科 504 490 493.95
学前教育 理科 504 490 495.38
英语 理科 532 506 511.4
应用统计学(金融统计方向) 理科 505 490 495.27
应用心理学 理科 495 491 492.58
制药工程 理科 507 490 495.73
自然地理与资源环境 理科 500 491 498.35

(责任编辑:HN-05)

教育 >安阳师范学院2022年河南省普通本科二批录取情况表