河南工业大学2022年河南省分批次分专业录取分数、位次统计表

河南工业大学 时间:2023-06-28 10:55 浏览:
学院 批次 录取专业 科类 录取人数 录取平均分 最高分 最低分 省控线 高出线 最低分位次
粮油食品学院 本科一批 食品科学与工程类 理工 222 540.96 567 535 509 26 79411
机电工程学院 本科一批 机械类 理工 103 539.91 550 537 509 28 76524
机械设计制造及其自动化 理工 102 546.42 565 542 509 33 69619
智能制造工程 理工 256 525.53 539 523 509 14 97348
土木工程(建筑)学院 本科一批 土木工程 理工 124 535.27 554 530 509 21 86614
建筑环境与能源应用工程 理工 20 536.96 543 535 509 26 79411
道路桥梁与渡河工程 理工 24 536.78 548 533 509 24 82265
智能建造 理工 33 538.96 547 537 509 28 76524
建筑学 理工 37 537.35 549 531 509 22 85142
工程管理 理工 50 536.51 552 532 509 23 83691
国家专项 建筑环境与能源应用工程 理工 5 543.91 553 539 509 30 73712
道路桥梁与渡河工程 理工 5 542.31 560 537 509 28 76524
地方专项 建筑环境与能源应用工程 理工 5 526.11 536 521 509 12 100394
道路桥梁与渡河工程 理工 5 521.5 523 519 509 10 103576
信息科学与工程学院 本科一批 电子信息工程 理工 256 533.57 562 530 509 21 86614
通信工程 理工 33 557.84 573 554 509 45 54405
计算机科学与技术 理工 256 546.74 565 540 509 31 72351
空间信息与数字技术 理工 33 551.78 563 548 509 39 61756
本科二批 物联网工程 理工 53 504.6 520 498 405 93 138531
人工智能与大数据学院 本科一批 人工智能 理工 288 528.69 553 525 509 16 94214
软件工程 理工 256 538.4 570 535 509 26 79411
数据科学与大数据技术 理工 290 530.47 542 527 509 18 91117
化学化工学院 本科一批 化学 理工 39 538.91 549 533 509 24 82265
应用化学 理工 46 537.65 549 533 509 24 82265
化学工程与工艺 理工 30 536.54 558 533 509 24 82265
国家专项 化学 理工 30 537.74 547 533 509 24 82265
应用化学 理工 20 536.26 548 532 509 23 83691
化学工程与工艺 理工 20 533.61 537 531 509 22 85142
地方专项 化学 理工 17 518.4 526 516 509 7 108302
应用化学 理工 21 518.63 532 515 509 6 109967
化学工程与工艺 理工 15 515.31 518 514 509 5 111579
环境工程学院 本科一批 环境工程 理工 146 533.14 550 530 509 21 86614
生物工程学院 本科一批 生物技术 理工 25 536.59 544 533 509 24 82265
制药工程 理工 49 536.01 546 532 509 23 83691
生物工程 理工 57 534.99 547 530 509 21 86614
饲料工程 理工 29 532.21 536 530 509 21 86614
国家专项 生物技术 理工 25 537.15 564 532 509 23 83691
制药工程 理工 10 540.51 549 536 509 27 78004
生物工程 理工 12 534.7 544 533 509 24 82265
饲料工程 理工 20 531.86 535 527 509 18 91117
地方专项 制药工程 理工 7 521.82 533 517 509 8 106694
饲料工程 理工 30 514.47 520 514 509 5 111579
材料科学与工程学院 本科一批 材料类 理工 33 537.47 550 535 509 26 79411
材料科学与工程 理工 143 534.19 568 530 509 21 86614
无机非金属材料工程 理工 23 534.59 542 531 509 22 85142
国家专项 材料类 理工 28 537.75 565 532 509 23 83691
无机非金属材料工程 理工 5 538.51 542 536 509 27 78004
地方专项 材料类 理工 39 517.29 527 514 509 5 111579
无机非金属材料工程 理工 5 517.11 520 516 509 7 108302
电气工程学院 本科一批 测控技术与仪器 理工 33 541.17 547 538 509 29 75105
电气工程及其自动化 理工 71 554.36 566 551 509 42 58004
自动化 理工 256 527.47 560 523 509 14 97348
机器人工程 理工 54 543.91 554 539 509 30 73712
管理学院 本科一批 工商管理 文史 14 542.97 546 542 527 15 15204
理工 16 539.05 554 536 509 27 78004
会计学 文史 14 547.19 551 545 527 18 13783
理工 15 546.38 560 540 509 31 72351
物流管理 文史 36 541.25 545 540 527 13 16182
理工 46 534.22 543 530 509 21 86614
供应链管理 理工 31 533.47 540 530 509 21 86614
电子商务 文史 25 542.07 549 540 527 13 16182
理工 41 537.18 570 533 509 24 82265
经济贸易学院 本科一批 经济学 文史 21 546.54 555 544 527 17 14280
理工 26 541.42 552 538 509 29 75105
财政学 文史 20 544.82 553 543 527 16 14743
理工 10 544.92 549 542 509 33 69619
金融学 文史 32 545.49 553 543 527 16 14743
理工 76 539.57 552 534 509 25 80842
国际经济与贸易 文史 52 541.48 546 540 527 13 16182
理工 28 536.01 542 532 509 23 83691
理学院 本科一批 数学与应用数学 理工 33 546.02 563 542 509 33 69619
应用物理学 理工 32 538.83 548 536 509 27 78004
应用统计学 理工 53 543.4 560 539 509 30 73712
外语学院 本科一批 英语 文史 66 543.39 550 541 527 14 15679
理工 14 542.69 551 537 509 28 76524
翻译 文史 28 541.26 548 540 527 13 16182
理工 5 541.52 546 538 509 29 75105
法学院 本科一批 法学 文史 103 545.39 563 543 527 16 14743
理工 26 544.92 554 540 509 31 72351
新闻与传播学院 本科一批 新闻传播学类 文史 81 543.72 548 542 527 15 15204
理工 29 542.12 549 539 509 30 73712
网络与新媒体 文史 20 548.42 554 546 527 19 13354
理工 7 552.25 560 548 509 39 61756
国际教育学院 本科二批 生物技术(中外合作办学) 理工 70 495.27 526 492 405 87 149109
食品科学与工程(中外合作办学) 理工 80 498.55 517 494 405 89 145574
市场营销(中外合作办学) 文史 37 514.19 520 512 445 67 33818
理工 15 495.91 508 493 405 88 147371
会计学(中外合作办学) 文史 50 521.45 535 516 445 71 30778
理工 21 509.49 523 505 405 100 126499
人力资源管理(中外合作办学) 文史 36 515.45 521 513 445 68 32998
理工 12 498.69 502 496 405 91 142023
明德书院 专升本 人工智能 理工 148 177.91 254 143      
数据科学与大数据技术 理工 124 218.26 266 211      
 

(责任编辑:HN-05)

教育 >河南工业大学2022年河南省分批次分专业录取分数、位次统计表