河南省A级旅游景区名录
河南省文化和旅游厅
时间:2023-06-28 16:52
浏览:
A级景区名录(截止2020年底) | ||||
序号 | 景区名称 | 所在地市 | 等级 | 评定时间 |
1 | 少林景区 | 郑州市 | 5A | 2007年 |
2 | 清明上河园 | 开封市 | 5A | 2010年 |
3 | 龙门石窟 | 洛阳市 | 5A | 2007年 |
4 | 龙潭大峡谷 | 洛阳市 | 5A | 2013年 |
5 | 洛阳白云山景区 | 洛阳市 | 5A | 2010年 |
6 | 老君山风景区 | 洛阳市 | 5A | 2011年 |
7 | 鸡冠洞景区 | 洛阳市 | 5A | 2011年 |
8 | 尧山景区 | 平顶山市 | 5A | 2011年 |
9 | 新乡八里沟景区 | 新乡市 | 5A | 2020年 |
10 | 云台山5A拓展景区—青天河、神农山景区 | 焦作市 | 5A | 2007年 2010年 |
11 | 安阳殷墟景区 | 安阳市 | 5A | 2010年 |
12 | 林州市红旗渠·太行大峡谷景区 | 安阳市 | 5A | 2016年 |
13 | 老界岭—恐龙遗迹园景区 | 南阳市 | 5A | 2014年 |
14 | 嵖岈山风景区 | 驻马店市 | 5A | 2015年 |
15 | 永城市芒砀山旅游景区 | 永城市 | 5A | 2017年 |
16 | 古柏渡飞黄旅游区 | 郑州市 | 4A | 2014年 |
17 | 古柏渡丰乐樱花园 | 郑州市 | 4A | 2016年 |
18 | 中原福塔旅游景区 | 郑州市 | 4A | 2013年 |
19 | 黄帝故里景区 | 郑州市 | 4A | 2005年 |
20 | 银基国际旅游区 | 郑州市 | 4A | 2018年 |
21 | 新密伏羲大峡谷 | 郑州市 | 4A | 2014年 |
22 | 新密市三泉湖景区 | 郑州市 | 4A | 2016年 |
23 | 新密市红石林景区 | 郑州市 | 4A | 2017年 |
24 | 樱桃沟景区 | 郑州市 | 4A | 2017年 |
25 | 方特欢乐世界 | 郑州市 | 4A | 2014年 |
26 | 郑州·中国绿化博览园 | 郑州市 | 4A | 2013年 |
27 | 建业·华谊兄弟电影小镇 | 郑州市 | 4A | 2020年 |
28 | 黄河富景生态世界 | 郑州市 | 4A | 2017年 |
29 | 郑州市丰乐农庄.黄河谷马拉湾海浪浴场景区 | 郑州市 | 4A | 2009年 |
30 | 嵩阳书院景区 | 郑州市 | 4A | 2004年 |
31 | 中岳庙 景区 | 郑州市 | 4A | 2005年 |
32 | 观星台 | 郑州市 | 4A | 2020年 |
33 | 大熊山仙人谷景区 | 郑州市 | 4A | 2020年 |
34 | 郑州园博园 | 郑州市 | 4A | 2018年 |
35 | 郑州黄河文化公园 | 郑州市 | 4A | 2002年 |
36 | 开封府 | 开封市 | 4A | 2005年 |
37 | 开封包公祠旅游开发有限公司 | 开封市 | 4A | 2001年 |
38 | 开封龙亭公园 | 开封市 | 4A | 2002年 |
39 | 大相国寺 | 开封市 | 4A | 2002年 |
40 | 开封市铁塔公园 | 开封市 | 4A | 2005年 |
41 | 开封市万岁山游览区有限公司 | 开封市 | 4A | 2018年 |
42 | 中国翰园碑林 | 开封市 | 4A | 2005年 |
43 | 天波杨府公园 | 开封市 | 4A | 2020年 |
44 | 朱仙镇启封故园 | 开封市 | 4A | 2018年 |
45 | 重渡沟 | 洛阳市 | 4A | 2005年 |
46 | 龙峪湾 | 洛阳市 | 4A | 2002年 |
47 | 抱犊寨 | 洛阳市 | 4A | 2012年 |
48 | 养子沟 | 洛阳市 | 4A | 2008年 |
49 | 伏牛山滑雪度假乐园 | 洛阳市 | 4A | 2009年 |
50 | 天河大峡谷 | 洛阳市 | 4A | 2017年 |
51 | 栾川县竹海野生动物园 | 洛阳市 | 4A | 2020年 |
52 | 王府竹海景区 | 洛阳市 | 4A | 2019年 |
53 | 神灵寨风景区 | 洛阳市 | 4A | 2007年 |
54 | 西泰山 | 洛阳市 | 4A | 2014年 |
55 | 恐龙谷漂流 | 洛阳市 | 4A | 2016年 |
56 | 凤翔温泉 | 洛阳市 | 4A | 2018年 |
57 | 木札岭 | 洛阳市 | 4A | 2007年 |
58 | 天池山国家森林公园 | 洛阳市 | 4A | 2007年 |
59 | 青要山景区 | 洛阳市 | 4A | 2017年 |
60 | 黛眉山景区 | 洛阳市 | 4A | 2014年 |
61 | 千唐志斋博物馆 | 洛阳市 | 4A | 2013年 |
62 | 小浪底 | 洛阳市 | 4A | 2008年 |
63 | 花果山景区 | 洛阳市 | 4A | 2020年 |
64 | 二程文化园 | 洛阳市 | 4A | 2017年 |
65 | 隋唐洛阳城国家遗址公园 | 洛阳市 | 4A | 2019年 |
66 | 白马寺 | 洛阳市 | 4A | 2001年 |
67 | 关林景区 | 洛阳市 | 4A | 2001年 |
68 | 洛阳市隋唐城遗址植物园 | 洛阳市 | 4A | 2014年 |
69 | 中国国花园 | 洛阳市 | 4A | 2014年 |
70 | 中国薰衣草庄园 | 洛阳市 | 4A | 2016年 |
71 | 伊滨区豪泽国际郁金香花海欢乐城 | 洛阳市 | 4A | 2018年 |
72 | 河南尧山大峡谷漂流集团有限公司 | 平顶山市 | 4A | 2015年 |
73 | 画眉谷 | 平顶山市 | 4A | 2011年 |
74 | 中国墨子文化旅游区 | 平顶山市 | 4A | 2018年 |
75 | 白龟湖国家城市湿地公园 | 平顶山市 | 4A | 2019年 |
76 | 平顶山博物馆 | 平顶山市 | 4A | 2014年 |
77 | 二郎山景区 | 平顶山市 | 4A | 2010年 |
78 | 灯台架景区 | 平顶山市 | 4A | 2011年 |
79 | 祥龙谷景区 | 平顶山市 | 4A | 2019年 |
80 | 三苏园景区 | 平顶山市 | 4A | 2012年 |
81 | 平顶山市香山普门禅寺 | 平顶山市 | 4A | 2016年 |
82 | 姚庄旅游区 | 平顶山市 | 4A | 2020年 |
83 | 新乡辉县万仙山风景区 | 新乡市 | 4A | 2005年 |
84 | 新乡京华园景区 | 新乡市 | 4A | 2005年 |
85 | 新乡市比干庙景区 | 新乡市 | 4A | 2011年 |
86 | 新乡市潞王陵景区 | 新乡市 | 4A | 2014年 |
87 | 新乡市宝泉旅游度假区 | 新乡市 | 4A | 2015年 |
88 | 辉县市轿顶山景区 | 新乡市 | 4A | 2015年 |
89 | 辉县关山景区 | 新乡市 | 4A | 2020年 |
90 | 河南省跑马岭地质公园景区 | 新乡市 | 4A | 2019年 |
91 | 卫辉市龙卧岩景区 | 新乡市 | 4A | 2020年 |
92 | 新乡市凤湖景区 | 新乡市 | 4A | 2019年 |
93 | 南水北调天河公园 | 焦作市 | 4A | 2020年 |
94 | 老家莫沟景区 | 焦作市 | 4A | 2020年 |
95 | 陈家沟景区 | 焦作市 | 4A | 2014年 |
96 | 武陟县嘉应观景区管理局 | 焦作市 | 4A | 2010年 |
97 | 焦作影视城 | 焦作市 | 4A | 2012年 |
98 | 圆融寺景区 | 焦作市 | 4A | 2010年 |
99 | 汤阴羑里城景区 | 安阳市 | 4A | 2005年 |
100 | 汤阴县岳飞庙景区 | 安阳市 | 4A | 2006年 |
101 | 安阳马氏庄园景区 | 安阳市 | 4A | 2009年 |
102 | 林州市万泉湖风景区 | 安阳市 | 4A | 2016年 |
103 | 林州中华古板栗公园 | 安阳市 | 4A | 2018年 |
104 | 阿斗寨景区 | 鹤壁市 | 4A | 2020年 |
105 | 五岩山旅游区 | 鹤壁市 | 4A | 2016年 |
106 | 大伾山景区 | 鹤壁市 | 4A | 2003年 |
107 | 古城景区 | 鹤壁市 | 4A | 2019年 |
108 | 云梦山风景区 | 鹤壁市 | 4A | 2003年 |
109 | 古灵山景区 | 鹤壁市 | 4A | 2008年 |
110 | 朝阳山景区 | 鹤壁市 | 4A | 2018年 |
111 | 朝歌文化园 | 鹤壁市 | 4A | 2019年 |
112 | 桑园小镇∙太极图景区 | 鹤壁市 | 4A | 2020年 |
113 | 濮上园 | 濮阳市 | 4A | 2017年 |
114 | 濮阳市东北庄杂技文化园区 | 濮阳市 | 4A | 2019年 |
115 | 戚城文物景区 | 濮阳市 | 4A | 2004年 |
116 | 单拐纪念馆 | 濮阳市 | 4A | 2018年 |
117 | 三门峡市虢国博物馆 | 三门峡市 | 4A | 2002年 |
118 | 天鹅湖国家城市湿地公园 | 三门峡市 | 4A | 2011年 |
119 | 三门峡市黄河公园 | 三门峡市 | 4A | 2015年 |
120 | 黄河丹峡景区 | 三门峡市 | 4A | 2001年 |
121 | 仰韶博物馆 | 三门峡市 | 4A | 2015年 |
122 | 三门峡甘山国家森林公园 | 三门峡市 | 4A | 2014年 |
123 | 陕州地坑院景区 | 三门峡市 | 4A | 2017年 |
124 | 灵宝市娘娘山景区 | 三门峡市 | 4A | 2015年 |
125 | 灵宝市函谷关历史文化旅游区 | 三门峡市 | 4A | 2009年 |
126 | 灵宝汉山风景区 | 三门峡市 | 4A | 2013年 |
127 | 灵宝市燕子山国家森林公园 | 三门峡市 | 4A | 2015年 |
128 | 卢氏县双龙湾风景区旅游开发有限公司 | 三门峡市 | 4A | 2014年 |
129 | 卢氏县豫西大峡谷风景区 | 三门峡市 | 4A | 2006年 |
130 | 豫西百草园景区 | 三门峡市 | 4A | 2017年 |
131 | 鄢陵县建业绿色基地 | 许昌市 | 4A | 2018年 |
132 | 灞陵桥景区 | 许昌市 | 4A | 2019年 |
133 | 鄢陵县金雨香草庄园旅游区 | 许昌市 | 4A | 2016年 |
134 | 鄢陵县唐韵生态旅游区 | 许昌市 | 4A | 2020年 |
135 | 鄢陵县陈化店镇花都温泉小镇 | 许昌市 | 4A | 2014年 |
136 | 鄢陵县五彩大地观光休闲旅游区 | 许昌市 | 4A | 2017年 |
137 | 中国钧瓷文化园 | 许昌市 | 4A | 2015年 |
138 | 禹州市神垕古镇景区 | 许昌市 | 4A | 2018年 |
139 | 鄢陵县中原花木博览园景区 | 许昌市 | 4A | 2005年 |
140 | 禹州钧官窑址博物馆 | 许昌市 | 4A | 2007年 |
141 | 禹州市大鸿寨景区 | 许昌市 | 4A | 2013年 |
142 | 许慎文化园 | 漯河市 | 4A | 2014年 |
143 | 沙澧河景区 | 漯河市 | 4A | 2012年 |
144 | 南街村景区 | 漯河市 | 4A | 2006年 |
145 | 神州鸟园景区 | 漯河市 | 4A | 2014年 |
146 | 小商桥景区 | 漯河市 | 4A | 2014年 |
147 | 南阳卧龙岗武侯祠 | 南阳市 | 4A | 2007年 |
148 | 宝天曼景区 | 南阳市 | 4A | 2011年 |
149 | 内乡县衙博物馆 | 南阳市 | 4A | 2005年 |
150 | 宝天曼峡谷漂流景区 | 南阳市 | 4A | 2008年 |
151 | 云露山景区 | 南阳市 | 4A | 2014年 |
152 | 中原二龙山风景区 | 南阳市 | 4A | 2018年 |
153 | 七峰山生态旅游区 | 南阳市 | 4A | 2015年 |
154 | 七十二潭景区 | 南阳市 | 4A | 2014年 |
155 | 方城德云山风情植物园 | 南阳市 | 4A | 2020年 |
156 | 社旗县山陕会馆 | 南阳市 | 4A | 2011年 |
157 | 香严寺景区 | 南阳市 | 4A | 2012年 |
158 | 淅川河南丹江大观苑景区 | 南阳市 | 4A | 2020年 |
159 | 南召宝天曼 | 南阳市 | 4A | 2011年 |
160 | 南阳五朵山景区 | 南阳市 | 4A | 2012年 |
161 | 淮源风景名胜区 | 南阳市 | 4A | 2016年 |
162 | 鹳河漂流风景区 | 南阳市 | 4A | 2005年 |
163 | 老君洞景区 | 南阳市 | 4A | 2014年 |
164 | 寺山国家森林公园 | 南阳市 | 4A | 2016年 |
165 | 龙潭沟景区 | 南阳市 | 4A | 2011年 |
166 | 国际玉城 | 南阳市 | 4A | 2012年 |
167 | 商丘古文化旅游区 | 商丘市 | 4A | 2006年 |
168 | 商丘市日月湖景区 | 商丘市 | 4A | 2017年 |
169 | 睢县北湖景区 | 商丘市 | 4A | 2020年 |
170 | 鸡公山风景区 | 信阳市 | 4A | 2005年 |
171 | 鸡公山桃花寨景区 | 信阳市 | 4A | 2018年 |
172 | 信阳市南湾湖风景区 | 信阳市 | 4A | 2005年 |
173 | 灵龙湖生态文化旅游区 | 信阳市 | 4A | 2017年 |
174 | 信阳灵山风景名胜区 | 信阳市 | 4A | 2007年 |
175 | 大苏山国家森林公园 | 信阳市 | 4A | 2017年 |
176 | 新县许世友将军故里景区 | 信阳市 | 4A | 2016年 |
177 | 金兰山国家森林公园 | 信阳市 | 4A | 2018年 |
178 | 鄂豫皖苏区首府景区 | 信阳市 | 4A | 2009年 |
179 | 大别山露营公园 | 信阳市 | 4A | 2018年 |
180 | 信阳市黄柏山国家森林公园 | 信阳市 | 4A | 2014年 |
181 | 商城县金刚台(西河)生态旅游区 | 信阳市 | 4A | 2015年 |
182 | 金刚台猫耳峰景区 | 信阳市 | 4A | 2017年 |
183 | 竹沟革命纪念馆 | 驻马店市 | 4A | 2010年 |
184 | 铜山风景区 | 驻马店市 | 4A | 2016年 |
185 | 南海禅寺景区 | 驻马店市 | 4A | 2010年 |
186 | 金顶山景区 | 驻马店市 | 4A | 2015年 |
187 | 老乐山景区 | 驻马店市 | 4A | 2014年 |
188 | 关帝庙 | 周口市 | 4A | 2018年 |
189 | 太昊陵 | 周口市 | 4A | 2007年 |
190 | 济源市王屋山风景名胜区 | 济源市 | 4A | 2005年 |
191 | 济源市五龙口风景名胜区 | 济源市 | 4A | 2002年 |
192 | 济源市黄河三峡景区 | 济源市 | 4A | 2010年 |
193 | 济源市小沟背·银河峡景区 | 济源市 | 4A | 2014年 |
194 | 康百万庄园 | 巩义市 | 4A | 2005年 |
195 | 竹林长寿山景区 | 巩义市 | 4A | 2016年 |
196 | 杜甫故里 | 巩义市 | 4A | 2018年 |
197 | 兰考焦裕禄纪念园管理处 | 兰考县 | 4A | 2007年 |
198 | 风穴寺景区 | 汝州市 | 4A | 2018年 |
199 | 河南九峰山景区 | 汝州市 | 4A | 2019年 |
200 | 道口古镇 | 滑县 | 4A | 2020年 |
201 | 花洲书院 | 邓州市 | 4A | 2014年 |
202 | 淮海战役陈官庄纪念馆景区 | 永城市 | 4A | 2014年 |
203 | 河南西九华山景区 | 固始县 | 4A | 2012年 |
204 | 老子故里旅游区 | 周口市鹿邑县 | 4A | 2007年 |
205 | 环翠峪风景名胜区 | 郑州市 | 3A | 2006年 |
206 | 塔山旅游休闲度假区 | 郑州市 | 3A | 2020年 |
207 | 荥阳市禹锡园景区 | 郑州市 | 3A | 2020年 |
208 | 大信家设计工业旅游景区 | 郑州市 | 3A | 2020年 |
209 | 具茨山景区 | 郑州市 | 3A | 2006年 |
210 | 郑国车马坑 | 郑州市 | 3A | 2013年 |
211 | 好想你红枣小镇 | 郑州市 | 3A | 2018年 |
212 | 新密市中原豫西抗日纪念园 | 郑州市 | 3A | 2018年 |
213 | 新密市神仙洞森林公园 | 郑州市 | 3A | 2009年 |
214 | 钓鱼沟景区 | 郑州市 | 3A | 2020年 |
215 | 雁鸣蟹岛 | 郑州市 | 3A | 2018年 |
216 | 郑州市黄河花园口旅游区 | 郑州市 | 3A | 2006年 |
217 | 黄河逸园 | 郑州市 | 3A | 2016年 |
218 | 郑州海洋馆 | 郑州市 | 3A | 2010年 |
219 | 登封市范家门景区 | 郑州市 | 3A | 2020年 |
220 | 登封市摘星楼景区 | 郑州市 | 3A | 2020年 |
221 | 郑州城隍庙-文庙景区 | 郑州市 | 3A | 2008年 |
222 | 新密市灵崖山天爷洞 | 郑州市 | 3A | 2018年 |
223 | 汴梁小宋城 | 开封市 | 3A | 2017年 |
224 | 皇宋大观 | 开封市 | 3A | 2014年 |
225 | 爱思嘉农业嘉年华 | 开封市 | 3A | 2020年 |
226 | 千菊园 | 开封市 | 3A | 2020年 |
227 | 伊川建业绿色基地 | 洛阳市 | 3A | 2020年 |
228 | 洛阳有生工矿游景区 | 洛阳市 | 3A | 2012年 |
229 | 新安函谷关景区 | 洛阳市 | 3A | 2017年 |
230 | 恐龙国家地质公园 | 洛阳市 | 3A | 2018年 |
231 | 龙隐景区 | 洛阳市 | 3A | 2014年 |
232 | 东方红工业游 | 洛阳市 | 3A | 2017年 |
233 | 洛阳万安山文化旅游区 | 洛阳市 | 3A | 2019年 |
234 | 洛阳大宋名相园 | 洛阳市 | 3A | 2019年 |
235 | 王城公园 | 洛阳市 | 3A | 2018年 |
236 | 天子驾六博物馆 | 洛阳市 | 3A | 2005年 |
237 | 洛阳博物馆 | 洛阳市 | 3A | 2001年 |
238 | 洛阳泉舜商业有限公司 | 洛阳市 | 3A | 2015年 |
239 | 洛阳古代艺术博物馆 | 洛阳市 | 3A | 2013年 |
240 | 八路军驻洛办事处纪念馆 | 洛阳市 | 3A | 2001年 |
241 | 洛阳国际牡丹园 | 洛阳市 | 3A | 2013年 |
242 | 灵山寺 | 洛阳市 | 3A | 2013年 |
243 | 汉光武帝陵 | 洛阳市 | 3A | 2001年 |
244 | 王铎故居 | 洛阳市 | 3A | 2001年 |
245 | 洛阳三彩陶艺村(爱和小镇) | 洛阳市 | 3A | 2020年 |
246 | 牡丹画第一村 | 洛阳市 | 3A | 2014年 |
247 | 洛阳民俗博物馆 | 洛阳市 | 3A | 2001年 |
248 | 西霞院水利枢纽风景区 | 洛阳市 | 3A | 2019年 |
249 | 栾川蟠桃山景区 | 洛阳市 | 3A | 2018年 |
250 | 嵩县云岩寺千年银杏林 | 洛阳市 | 3A | 2019年 |
251 | 万佛山森林公园 | 洛阳市 | 3A | 2020年 |
252 | 两程故里 | 洛阳市 | 3A | 2018年 |
253 | 百草园旅游景区 | 平顶山市 | 3A | 2020年 |
254 | 中国岩盐博物馆 | 平顶山市 | 3A | 2018年 |
255 | 叶公园 | 平顶山市 | 3A | 2019年 |
256 | 七彩沙河景区 | 平顶山市 | 3A | 2018年 |
257 | 叶县衙博物馆 | 平顶山市 | 3A | 2006年 |
258 | 湛河源莲花湿地景区 | 平顶山市 | 3A | 2017年 |
259 | 河南石板河景区 | 平顶山市 | 3A | 2020年 |
260 | 宝丰县科技馆 | 平顶山市 | 3A | 2018年 |
261 | 中原解放纪念馆 | 平顶山市 | 3A | 2016年 |
262 | 应河醋业旅游园区 | 平顶山市 | 3A | 2019年 |
263 | 宝丰酒业旅游园区 | 平顶山市 | 3A | 2018年 |
264 | 宝丰县马街书会民俗园景区 | 平顶山市 | 3A | 2014年 |
265 | 尧山滑雪乐园 | 平顶山市 | 3A | 2014年 |
266 | 林丰庄园景区 | 平顶山市 | 3A | 2016年 |
267 | 好运谷景区 | 平顶山市 | 3A | 2010年 |
268 | 阿婆寨风景区 | 平顶山市 | 3A | 2017年 |
269 | 鲁山县秘洞景区 | 平顶山市 | 3A | 2010年 |
270 | 鲁山诗景龙潭峡旅游开发有限公司 | 平顶山市 | 3A | 2010年 |
271 | 知青园景区 | 平顶山市 | 3A | 2013年 |
272 | 郏县八路军豫西抗日根据地景区 | 平顶山市 | 3A | 2018年 |
273 | 中国大唐钧瓷文化苑景区 | 平顶山市 | 3A | 2019年 |
274 | 眼明泉景区 | 平顶山市 | 3A | 2020年 |
275 | 蓝河古渡景区 | 平顶山市 | 3A | 2020年 |
276 | 丹江缘·马湾移民小镇景区 | 平顶山市 | 3A | 2020年 |
277 | 平顶山市文化艺术中心 | 平顶山市 | 3A | 2019年 |
278 | 名门文创旅游园区 | 平顶山市 | 3A | 2020年 |
279 | 辉县百泉景区 | 新乡市 | 3A | 2005年 |
280 | 龙泉苑景区 | 新乡市 | 3A | 2008年 |
281 | 辉县秋沟景区 | 新乡市 | 3A | 2010年 |
282 | 河南黄河故道森林公园景区 | 新乡市 | 3A | 2010年 |
283 | 刘庄景区 | 新乡市 | 3A | 2011年 |
284 | 嘉联生态园 | 新乡市 | 3A | 2017年 |
285 | 封丘县青龙湖景区 | 新乡市 | 3A | 2020年 |
286 | 卫辉市大禹湖景区 | 新乡市 | 3A | 2020年 |
287 | 大信“魔数屋”工业旅游景区 | 新乡市 | 3A | 2020年 |
288 | 焦作市森林动物园 | 焦作市 | 3A | 2018年 |
289 | 美丽源沟 | 焦作市 | 3A | 2020年 |
290 | 焦作市科技馆 | 焦作市 | 3A | 2016年 |
291 | 太行博竹苑景区 | 焦作市 | 3A | 2018年 |
292 | 花田水乡北西尚 | 焦作市 | 3A | 2020年 |
293 | 韩愈陵园 | 焦作市 | 3A | 2003年 |
294 | 西大井1919文旅景区 | 焦作市 | 3A | 2020年 |
295 | 蒙牛乳业工业旅游区 | 焦作市 | 3A | 2011年 |
296 | 焦作市太极体育中心 | 焦作市 | 3A | 2018年 |
297 | 三利达弓箭文化旅游区 | 焦作市 | 3A | 2018年 |
298 | 月山寺 | 焦作市 | 3A | 2018年 |
299 | 圣博健康产业园 | 焦作市 | 3A | 2019年 |
300 | 金岭坡太行艺术小镇 | 焦作市 | 3A | 2018年 |
301 | 安阳袁林景区 | 安阳市 | 3A | 2018年 |
302 | 林州市天平山风景区 | 安阳市 | 3A | 2009年 |
303 | 林州市万宝山景区 | 安阳市 | 3A | 2017年 |
304 | 林州市五龙洞景区 | 安阳市 | 3A | 2017年 |
305 | 林州市黄华神苑景区 | 安阳市 | 3A | 2006年 |
306 | 林州市太行屋脊 | 安阳市 | 3A | 2012年 |
307 | 林州市柏尖山景区 | 安阳市 | 3A | 2016年 |
308 | 林州太行山森林运动公园 | 安阳市 | 3A | 2018年 |
309 | 龙安区长春观景区(昆玉山建设有限公司) | 安阳市 | 3A | 2017年 |
310 | 内黄县颛顼帝喾陵·三杨庄遗址景区 | 安阳市 | 3A | 2006年 |
311 | 汤阴县扁鹊庙景区 | 安阳市 | 3A | 2015年 |
312 | 安阳天之瑶景区 | 安阳市 | 3A | 2016年 |
313 | 安钢工业景区 | 安阳市 | 3A | 2019年 |
314 | 龙安区洹河峡谷风景区 | 安阳市 | 3A | 2020年 |
315 | 中原抗战第一村-裴庄景区 | 鹤壁市 | 3A | 2019年 |
316 | 摘星台景区 | 鹤壁市 | 3A | 2010年 |
317 | 纣王殿景区 | 鹤壁市 | 3A | 2019年 |
318 | 淇河湿地公园景区 | 鹤壁市 | 3A | 2019年 |
319 | 金山旅游区 | 鹤壁市 | 3A | 2008年 |
320 | 龙岗人文小镇景区 | 鹤壁市 | 3A | 2020年 |
321 | 石林会议旧址 | 鹤壁市 | 3A | 2018年 |
322 | 鹤鸣湖景区 | 鹤壁市 | 3A | 2019年 |
323 | 尚书府景区 | 鹤壁市 | 3A | 2020年 |
324 | 杂技文化旅游园区 | 濮阳市 | 3A | 2016年 |
325 | 濮阳挥公园景区 | 濮阳市 | 3A | 2006年 |
326 | 濮水小镇 | 濮阳市 | 3A | 2019年 |
327 | 毛楼生态旅游区 | 濮阳市 | 3A | 2002年 |
328 | 中原荷花园景区 | 濮阳市 | 3A | 2016年 |
329 | 仓颉文化博物馆 | 濮阳市 | 3A | 2016年 |
330 | 三门峡大坝风景区 | 三门峡市 | 3A | 2001年 |
331 | 禹州市张家庄红河谷景区 | 许昌市 | 3A | 2019年 |
332 | 襄城县紫云雷洞景区 | 许昌市 | 3A | 2019年 |
333 | 盛田百年粉坊 | 许昌市 | 3A | 2019年 |
334 | 长葛市鑫亮源生态旅游度假村 | 许昌市 | 3A | 2015年 |
335 | 春秋楼景区 | 许昌市 | 3A | 2004年 |
336 | 禹州市大唐.唐钧博物馆景区 | 许昌市 | 3A | 2018年 |
337 | 建安区杨水才纪念馆 | 许昌市 | 3A | 2016年 |
338 | 魏都区曹丞相府景区 | 许昌市 | 3A | 2010年 |
339 | 襄城县毛主席纪念馆 | 许昌市 | 3A | 2016年 |
340 | 森林植物园 | 许昌市 | 3A | 2007年 |
341 | 禹州市天宝钧瓷文化园景区 | 许昌市 | 3A | 2018年 |
342 | 禹州市大风口景区 | 许昌市 | 3A | 2020年 |
343 | 许昌市博物馆 | 许昌市 | 3A | 2020年 |
344 | 鄢陵县百果公园景区 | 许昌市 | 3A | 2020年 |
345 | 禹州市中原乡愁小镇大木厂景区 | 许昌市 | 3A | 2020年 |
346 | 沙澧春天生态园 | 漯河市 | 3A | 2015年 |
347 | 水韵花溪湿地公园 | 漯河市 | 3A | 2020年 |
348 | 陈星聚纪念馆 | 漯河市 | 3A | 2010年 |
349 | 黄龙湿地公园 | 漯河市 | 3A | 2018年 |
350 | 贾湖酒文化园 | 漯河市 | 3A | 2018年 |
351 | 贾湖遗址考古公园 | 漯河市 | 3A | 2018年 |
352 | 胡桥景区 | 漯河市 | 3A | 2019年 |
353 | 沙河国家湿地公园 | 漯河市 | 3A | 2018年 |
354 | 中王奥特莱斯购物广场 | 漯河市 | 3A | 2019年 |
355 | 南阳市汉画馆 | 南阳市 | 3A | 2006年 |
356 | 中国月季园(南阳月季博览园) | 南阳市 | 3A | 2015年 |
357 | 南阳归零文化村景区 | 南阳市 | 3A | 2020年 |
358 | 南阳张仲景博物馆 | 南阳市 | 3A | 2006年 |
359 | 龙湾温泉旅游度假景区 | 南阳市 | 3A | 2013年 |
360 | 南阳知府衙门博物馆 | 南阳市 | 3A | 2020年 |
361 | 坐禅谷景区 | 南阳市 | 3A | 2007年 |
362 | 八仙洞景区 | 南阳市 | 3A | 2018年 |
363 | 南召白河漂流 | 南阳市 | 3A | 2010年 |
364 | 桐柏红叶景区 | 南阳市 | 3A | 2016年 |
365 | 桐柏革命纪念馆 | 南阳市 | 3A | 2015年 |
366 | 伏牛地下河景区 | 南阳市 | 3A | 2012年 |
367 | 五道幢景区 | 南阳市 | 3A | 2007年 |
368 | 云华蝙蝠洞景区 | 南阳市 | 3A | 2017年 |
369 | 中原荷花博览园 | 南阳市 | 3A | 2018年 |
370 | 玉雕大师创意园 | 南阳市 | 3A | 2018年 |
371 | 广泉谷景区 | 南阳市 | 3A | 2019年 |
372 | 石柱山森林公园 | 南阳市 | 3A | 2010年 |
373 | 睢杞战役纪念馆 | 商丘市 | 3A | 2011年 |
374 | 睢县承匡古城 | 商丘市 | 3A | 2017年 |
375 | 王公庄文化旅游景区 | 商丘市 | 3A | 2009年 |
376 | 赵洪坡民俗文化旅游景区 | 商丘市 | 3A | 2020年 |
377 | 庄子文化馆 | 商丘市 | 3A | 2016年 |
378 | 容湖风景区管理中心 | 商丘市 | 3A | 2016年 |
379 | 夏邑县长寿文化景区 | 商丘市 | 3A | 2018年 |
380 | 商丘黄河故道国家森林公园 | 商丘市 | 3A | 2006年 |
381 | 夏邑县龙港湾景区 | 商丘市 | 3A | 2020年 |
382 | 鄂豫皖革命纪念馆 | 信阳市 | 3A | 2011年 |
383 | 信阳文新茶村 | 信阳市 | 3A | 2017年 |
384 | 信阳五曲峡森林公园 | 信阳市 | 3A | 2017年 |
385 | 信阳书画院生态文化旅游区 | 信阳市 | 3A | 2018年 |
386 | 信阳郝堂景区 | 信阳市 | 3A | 2018年 |
387 | 罗山县何家冲景区 | 信阳市 | 3A | 2009年 |
388 | 邓颖超祖居纪念馆 | 信阳市 | 3A | 2008年 |
389 | 九架岭生态旅游景区 | 信阳市 | 3A | 2019年 |
390 | 王大湾会议会址纪念馆 | 信阳市 | 3A | 2009年 |
391 | 光山县桦昌生态景区 | 信阳市 | 3A | 2016年 |
392 | 猪山圈生态旅游景区 | 信阳市 | 3A | 2018年 |
393 | 黄国故城景区 | 信阳市 | 3A | 2011年 |
394 | 黄淮大丰收乡村世界景区 | 信阳市 | 3A | 2015年 |
395 | 黄湖文化生态旅游区 | 信阳市 | 3A | 2020年 |
396 | 河南省信阳市息县濮公山矿山工园 | 信阳市 | 3A | 2019年 |
